C.Fuente de Oro

  • Carreras: 34
  • Victorias: 4
  • Ganancias: 31690


Resultados de C.Fuente de Oro

Pos CS Mant Fecha Hipo Carrera Caballo Distancia KG Preparador Jinete
5 14 3 18-03-2007 Mijas P.SEvilla Turf Gem Stone 2200 m 59 J.F.Simo H.Betansos -
2 9 2 11-03-2007 Mijas P.Loto Turf Gem Stone 2100 m 63 J.F.Simo H.Betansos 2000 €
1 8 3 28-02-2007 Mijas P.Mem.Conde de Villapadierna Gem Stone 2000 m 66 J.F.Simo Sr.Turner D. 7000 €
6 12 3 11-02-2007 GHA P.Loto Turf Gem Stone 2100 m 60 J.F.Simo D.Delgado -
6 7 6 10-12-2006 GHA P.AEGRI Gem Stone 1600 m 58 E.Buzón J.J.Salguero -
12 4 3 26-11-2006 La Zarzuela P.Loto Turf Gem Stone 2200 m 59 E.Buzón D.Delgado -
12 3 7 05-11-2006 La Zarzuela P.Loto Turf Rontano 2200 m 58 E.Buzón F.Jiménez A. -
7 5 2 01-10-2006 La Zarzuela P.Loto Turf Rontano 2200 m 60 E.Buzón D.Delgado -
19 2 18 01-10-2006 La Zarzuela P.Caja Madrid Northern Planet 1600 m 55.5 E.Buzón D.Delgado -
9 10 6 24-09-2006 La Zarzuela P.Loto Turf Rontano 1600 m 58 E.Buzón J.Jarcovsky -
7 10 2 10-09-2006 La Zarzuela P.Caja Madrid Ascensión Island 1600 m 59 L.A.Urbano M.Borrego -
6 4 2 10-09-2006 La Zarzuela P.Caporal Gem Stone 2200 m 56 E.Buzón M.Borrego -
3 3 20-08-2006 Sanlúcar G.P.Ciudad de Sanlúcar Rontano 2000 m 57.5 E.Buzón A.Sánchez A. 2000 €
7 7 20-08-2006 Sanlúcar G.P.Ciudad de Sanlúcar Gem Stone 2000 m 57.5 E.Buzón D.Delgado -
1 1 18-08-2006 Sanlúcar P.Real Maestranza de C. Rontano 1600 m 59 E.Buzón D.Delgado 3400 €
2 06-08-2006 Sanlúcar G.P.La Caixa Rontano 2000 m 58 E.Buzón A.Sánchez A. 1440 €
5 06-08-2006 Sanlúcar G.P.La Caixa Valinor 2000 m 55 E.Buzón J.J.Salguero -
1 6 1 05-08-2006 Mijas P.La Hora de Oscar H, Gem Stone 2000 m 62 E.Buzón J.Jarcovsky 3000 €
2 3 1 05-08-2006 Sanlúcar P.Saheca Inmobiliaria Valinor 1600 m 60 E.Buzón J.Jarcovsky 1200 €
6 5 4 04-08-2006 Sanlúcar P.Steel Pool Piscinas Rontano 1700 m 56 E.Buzón A.Sánchez A. -
1 11 10 22-07-2006 Mijas P.Loto Turf Gem Stone 2100 m 57 E.Buzón J.Jarcovsky 5500 €
4 7 7 22-07-2006 Mijas P.Loto Turf Valinor 2100 m 58 E.Buzón J.Horcajada 550 €
7 11 3 08-07-2006 Mijas P.Conde Ruíz de Castilla Gem Stone 1200 m 57.5 E.Buzón J.J.Salguero -
3 6 6 01-07-2006 Mijas P.Carrera Global Tote Valinor 1750 m 56 E.Buzón D.Delgado 1600 €
10 8 4 18-06-2006 La Zarzuela P.Arturo Aparicio Gem Stone 2000 m 66.5 E.Buzón Sr.Roset D. -