C.Metropolitano

  • Carreras: 51
  • Victorias: 5
  • Ganancias: 46800


Resultados de C.Metropolitano

Pos CS Mant Fecha Hipo Carrera Caballo Distancia KG Preparador Jinete
8 9 9 15-06-2008 La Zarzuela P.Loto Turf Reina de Plata 1750 m 55 O.Rodríguez F.Jiménez A. -
6 6 6 18-05-2008 La Zarzuela P.Sexta Avenida Reina de Plata 2200 m 56 O.Rodríguez J.Horcajada -
6 1 9 27-04-2008 La Zarzuela P.Chequemotiva Reina de Plata 1600 m 56 O.Rodríguez F.Jiménez A. -
12 3 12 13-04-2008 La Zarzuela P.Loto Turf Capelito 2200 m 54 O.Rodríguez J.Horcajada -
1 10 11 30-03-2008 La Zarzuela P.Loto Turf Reina de Plata 2000 m 57 O.Rodríguez J.Horcajada 5000 €
11 8 4 23-03-2008 Mijas P.Loto Turf Capelito 2100 m 58 O.Rodríguez S.Martín -
12 7 2 16-03-2008 Mijas P.Jabiba Lake Star 1750 m 61 O.Rodríguez J.Horcajada -
9 1 10 09-03-2008 Mijas P.Simamultimedia Estepona Capelito 2600 m 56 J.A.Rodríguez J.Horcajada -
2 18 7 09-03-2008 Mijas P.Latinos La Cañada Reina de Plata 1800 m 59 O.Rodríguez J.Horcajada 2000 €
2 3 10 28-02-2008 Mijas P.MAPA Lake Star 2000 m 56 O.Rodríguez J.Horcajada 4000 €
99 7 1 24-02-2008 Mijas P.Loto Turf Capelito 1750 m 60 O.Rodríguez C.Leite -
7 10 8 24-02-2008 Mijas P.Simavisual.com Reina de Plata 1750 m 58 O.Rodríguez J.Horcajada -
4 8 5 18-11-2007 La Zarzuela P.Biotherm H. Reina de Plata 2000 m 60 O.Rodríguez J.Grosjean 400 €
12 4 9 11-11-2007 La Zarzuela P.Bang & Olufsen Lake Star 1600 m 58 O.Rodríguez M.Borrego -
5 13 2 01-11-2007 Pineda P.Turismo Andalúz Reina de Plata 1750 m 62 O.Rodríguez J.M.Borrego -
7 12 8 28-10-2007 La Zarzuela P.Loto Turf Lake Star 1500 m 55 O.Rodríguez A.A.Gallardo -
3 9 7 12-10-2007 Pineda P.Ex.Ay.de Sevilla Reina de Plata 1600 m 57 O.Rodríguez G.Gómez 600 €
4 6 1 12-10-2007 Pineda P.Ex.Ay.de Sevilla Lake Star 1600 m 61 O.Rodríguez Sr.Carmena M. 300 €
5 6 2 25-08-2007 Mijas P.Marianne McBell Reina de Plata 1300 m 59 O.Rodríguez H.Betansos 200 €
1 5 1 25-08-2007 Mijas P.Marianne McBell Lake Star 1300 m 59 O.Rodríguez J.Jarcovsky 4000 €
1 6 5 18-08-2007 Mijas P.Euroweekle News Reina de Plata 1750 m 56 O.Rodríguez H.Betansos 4000 €
3 1 3 28-07-2007 Mijas P.Andalucía D.H. Lake Star 1300 m 61 O.Rodríguez Sr.Carmena M. 1000 €
2 3 2 26-07-2007 Mijas P.El Gaucho Reina de Plata 2000 m 56 O.Rodríguez F.Jiménez A. 2000 €
7 7 2 19-07-2007 La Zarzuela P.Morgan Stanley Lake Star 1600 m 57.5 O.Rodríguez J.Horcajada -
1 2 5 14-07-2007 Mijas P.Loto Turf Reina de Plata 2200 m 56 O.Rodríguez J.Horcajada 5000 €
Imágenes