C.Alai

  • Carreras: 22
  • Victorias: 0
  • Ganancias: 4325


Resultados de C.Alai

Pos CS Mant Fecha Hipo Carrera Caballo Distancia KG Preparador Jinete
7 3 2 28-06-2018 San Sebastian P.Soc de Carreras de Sanlucar de Barrameda Jai 1600 m 61.5 G.Rodríguez F.Jiménez A. -
9 5 12 15-08-2015 San Sebastian P.Hotel Viura Publicredit 1500 m 50 C.Alonso J.Gelabert -
4 5 4 02-08-2015 CAN P.Junta Vecinal de Loredo (Am-Ge) Publicredit 1500 m 63 C.Alonso Sr.Alonso V.C. 375 €
9 10 15 26-07-2015 San Sebastian P.Xenon Computer Publicredit 2000 m 55 C.Alonso V.Janacek -
99 9 9 16-05-2015 CAN P.Rte.Palmanova (Am-Ge) Publicredit 1500 m 57 A.Imaz Sr.García J.J. -
8 11 7 12-09-2014 San Sebastian P.Lanzamiento de Apuesta Tierce Publicredit 1500 m 57 A.Imaz J.Gelabert -
7 2 3 01-09-2014 San Sebastian P.Hipodromoa Turf Publicredit 1600 m 61 A.Imaz G.Madero -
9 13 2 15-08-2014 San Sebastian P.PCM-CPM Publicredit 1500 m 62 A.Imaz G.Madero -
10 10 5 21-07-2014 San Sebastian P.Digitalak Publicredit 2200 m 61 A.Imaz J.L.Martínez -
6 7 4 13-06-2014 San Sebastian P.Sorogain Recursos Humanos Publicredit 2000 m 60 A.Imaz C.A.Loaiza -
4 3 1 06-06-2014 San Sebastian P.A Galopar Publicredit 2200 m 60 A.Imaz C.A.Loaiza 400 €
5 5 6 01-09-2013 San Sebastian P.Mem.Nagore Otaño (Amazonas) Publicredit 2000 m 57 A.Imaz Srta.López D. -
2 6 3 15-08-2013 San Sebastian P.Albañilería Vertical Publicredit 2000 m 56 A.Imaz J.Martin 1600 €
4 1 5 04-08-2013 San Sebastian P.Alejandro Padilla Publicredit 1600 m 56 A.Imaz G.Madero 450 €
3 1 4 07-07-2013 San Sebastian P.Insalus Publicredit 1600 m 56 A.Imaz J.Jarcovsky 800 €
7 5 3 23-08-2012 San Sebastian P.Insalus (Venta) Publicredit 1400 m 56 A.Imaz J.B.Hamel -
5 4 8 31-07-2011 CAN P.Derby Internacionl de Laredo Balline 2000 m 60.5 A.Imaz C. Sr.García J.J. -
10 10 1 08-08-2010 San Sebastian P.Bares del Hipódromo (Venta) Shaktar 1600 m 60 E.Olgado G.Madero -
12 9 9 18-07-2010 San Sebastian P.Gaztañaga Sagardotegia Shaktar 2200 m 56 E.Olgado G.Madero -
2 7 12-08-2007 CAN P.Ascan Sadisa Valadia 2100 m 63.5 T.Trabuco Sr.García J.J. 600 €
5 9 13-05-2006 CAN p. Ballistic 1800 m 56 G.Bindella Sr.Gª Collera J.J. -
4 15-04-2006 CAN P.Junta Vecinal de Somo Ballistic 1600 m 57 G.Bindella Sr.García J.J. 100 €