C.Centro

  • Carreras: 134
  • Victorias: 6
  • Ganancias: 48454


Resultados de C.Centro

Pos CS Mant Fecha Hipo Carrera Caballo Distancia KG Preparador Jinete
6 7 1 24-11-2016 GHA P.Periodico La Semana Gavia 1500 m 62 M.A.Marín R.Ramos -
2 5 2 10-11-2016 GHA Cruz Roja Local de Dos Hermanas Gavia 1900 m 62 M.A.Marín B.Fayos 1400 €
12 9 14 30-10-2016 La Zarzuela P.Rechercche Gavia 1800 m 55 M.A.Marín J.L.Borrego -
96 11 15 16-10-2016 La Zarzuela P.Barilone Gavia 2100 m 54.5 M.A.Marín A.Gómez -
11 9 10 02-10-2016 La Zarzuela P.Wildsun Gavia 1600 m 54.5 M.A.Marín G.Madero -
7 8 4 11-08-2016 La Zarzuela P.Revista Recta Final Gavia 1800 m 60.5 M.A.Marín B.Fayos -
4 4 8 28-07-2016 La Zarzuela P.Atocha Gavia 1650 m 57 M.A.Marín B.Fayos 450 €
9 4 10 14-07-2016 La Zarzuela P.Ivanhoe Gavia 1900 m 57 M.A.Marín V.Janacek -
2 7 5 30-06-2016 La Zarzuela P.Terre de France Gavia 1800 m 61 M.A.Marín B.Fayos 1600 €
11 15 10 12-06-2016 La Zarzuela P.Premier Galop Gavia 2200 m 55.5 M.A.Marín I.Borrego -
8 8 3 05-06-2016 La Zarzuela P.Cuesta de Las Perdices Amara 1600 m 60.5 M.A.Marín I.Borrego -
12 9 12 15-05-2016 La Zarzuela P.Santiago Galáz Amara 1400 m 52 M.A.Marín E.Arguinzones -
10 2 5 01-05-2016 La Zarzuela P.Teddy Gavia 2200 m 56.5 M.A.Marín I.Borrego -
13 5 2 10-04-2016 La Zarzuela P.Manola Amara 2100 m 57 M.A.Marín A.J.Graterol -
6 8 7 03-04-2016 La Zarzuela P.El Gaucho (Venta) Gavia 1800 m 56 M.A.Marín I.Borrego -
12 2 2 20-03-2016 La Zarzuela P.VILLABLANCA Amara 1600 m 57 M.A.Marín I.Borrego -
8 12 11 13-03-2016 La Zarzuela P.Quinta de la Enjarada Gavia 1600 m 55.5 M.A.Marín I.Borrego -
9 9 9 19-11-2015 GHA P.Protección Civil de Dos Hermanas Magma 1900 m 52 M.A.Marín E.Arguinzones -
7 4 1 15-11-2015 La Zarzuela P.Copa de Criadores-J.Navaro Reverter Amara 1500 m 56 M.A.Marín I.Borrego -
13 4 13 08-11-2015 La Zarzuela P.La Novia Magma 2100 m 51 M.A.Marín N.García -
12 6 12 25-10-2015 La Zarzuela P.Hipódromo de La Castellana Magma 1500 m 51 M.A.Marín N.García -
5 2 6 18-10-2015 La Zarzuela P.Cría Nceional-SHERMAN Amara 1400 m 54.5 M.A.Marín J.L.Borrego -
11 10 13 16-11-2014 La Zarzuela P.Tamanar Magma 1400 m 54 M.A.Marín M.Secci -
15 15 15 02-11-2014 La Zarzuela P.Luís Martoto Magma 1800 m 54.5 M.A.Marín S.Bermejo -
8 9 17 19-10-2014 La Zarzuela P.Fundación Orient-Recherche Vallarta 1500 m 50 M.A.Marín I.Koplikova -