C.Dehesa La Toma

  • Carreras: 72
  • Victorias: 14
  • Ganancias: 100130


Resultados de C.Dehesa La Toma

Pos CS Mant Fecha Hipo Carrera Caballo Distancia KG Preparador Jinete
6 10 5 23-01-2011 GHA P.Cajasol (Venta) Irazu 1400 m 52 J.Calderón V.Sánchez -
5 6 3 09-01-2011 GHA P.Loto Turf Irazu 1600 m 61.3 J.Calderón J.L.Martínez -
5 8 2 19-12-2010 GHA P.Loto Turf Irazu 1800 m 61 J.Calderón J.L.Martínez -
2 6 2 05-12-2010 GHA P.Grupo Sánchez Noriega (Venta) Irazu 1800 m 56.5 J.Calderón J.L.Martínez 1800 €
6 2 6 20-08-2010 Sanlúcar G.P.Cepsa Irazu 1600 m 58 J.Calderón D.Delgado -
6 6 1 17-06-2010 La Zarzuela P.Red Eléctrica Española Irazu 1800 m 61 J.Calderón J.L.Martínez -
1 9 2 21-05-2010 La Zarzuela P.Loto Turf Irazu 1600 m 60 J.Calderón J.L.Martínez 5000 €
4 12 3 14-03-2010 Mijas P.Loto Turf No Nines 1800 m 58 J.Calderón O.Ortiz de U. 550 €
11 2 1 21-02-2010 Mijas P.Loto Turf No Nines 1800 m 62 J.Calderón J.Jarcovsky -
5 1 3 31-01-2010 GHA G.P.Cruzcampo Irazu 2400 m 58 J.Calderón J.L.Martínez -
5 8 2 24-01-2010 GHA P.Loto Turf (Am-Gen) No Nines 1400 m 63 J.Calderón Sr.Romero A. -
9 10 6 10-01-2010 GHA P.Loto Turf No Nines 1600 m 59 J.Calderón D.Delgado -
1 4 7 10-01-2010 GHA P.Loto Turf Irazu 1600 m 57 J.Calderón J.L.Martínez 5000 €
5 2 1 27-12-2009 GHA P.Loto Turf No Nines 1400 m 61 J.Calderón M.Gomes -
2 10 12 20-12-2009 GHA P.Loto Turf Irazu 1800 m 56 J.Calderón J.L.Martínez 2000 €
3 10 6 13-12-2009 GHA PP.Loto Turf No Nines 1500 m 59 J.Calderón J.Crocquevieille 1000 €
3 7 1 06-12-2009 GHA P.Retsaurante Fonti Irazu 2100 m 61 J.Calderón J.Horcajada 1000 €
2 7 5 29-11-2009 GHA P.Loto Turf Irazu 1800 m 56 J.Calderón J.Horcajada 2000 €
8 3 1 29-11-2009 GHA P.Loto Turf No Nines 1800 m 61 J.Calderón Sr.Soto A. -
8 13 2 31-10-2009 Pineda P.El Corte Inglés No Nines 1750 m 59 J.Calderón Sr.Soto A. -
7 4 3 19-08-2009 Sanlúcar G.P.Ciudad de Sanlúcar No Nines 2000 m 58.5 J.Calderón F.Jiménez A. -
1 1 2 17-08-2009 Sanlúcar P.Cajasol (Am-Ge) No Nines 1400 m 64 J.Calderón Sr.Soto A. 4000 €
4 5 2 03-08-2009 Sanlúcar P.AEGRI (Am-Ge) Irazu 1800 m 64 J.Calderón Sr.Soto A. 380 €
3 2 3 02-08-2009 Sanlúcar P.Dip.Prov.de Cádiz Irazu 2000 m 59 J.Calderón N.García 800 €
1 2 1 01-08-2009 Sanlúcar P.Honda Autovin No Nines 1800 m 62 J.Calderón F.Jiménez A. 4200 €
Imágenes