Home
: Central de Jornadas
Búsqueda Avanzada
Hipodromo | Fecha | Num. Carreras | Num. Participantes | Euros |
---|---|---|---|---|
La Zarzuela | 24-11-2024 | 6 | 70 | 0 |
La Zarzuela | 17-11-2024 | 6 | 54 | 96400 |
La Zarzuela | 10-11-2024 | 6 | 54 | 108800 |
La Zarzuela | 03-11-2024 | 6 | 61 | 107950 |
La Zarzuela | 27-10-2024 | 6 | 53 | 120700 |
La Zarzuela | 20-10-2024 | 6 | 79 | 156400 |
La Zarzuela | 12-10-2024 | 6 | 59 | 146200 |
La Zarzuela | 06-10-2024 | 6 | 70 | 68000 |
La Zarzuela | 29-09-2024 | 6 | 43 | 105400 |
La Zarzuela | 22-09-2024 | 7 | 57 | 102850 |
La Zarzuela | 20-09-2024 | 6 | 42 | 79900 |
La Zarzuela | 15-09-2024 | 6 | 48 | 117300 |
San Sebastian | 12-09-2024 | 5 | 35 | 46750 |
San Sebastian | 08-09-2024 | 5 | 39 | 68027.10000038147 |
San Sebastian | 01-09-2024 | 5 | 33 | 68850 |
Sanlúcar | 30-08-2024 | 4 | 34 | 37400 |
Sanlúcar | 29-08-2024 | 4 | 25 | 31450 |
Sanlúcar | 28-08-2024 | 5 | 39 | 43350 |
San Sebastian | 23-08-2024 | 5 | 25 | 51000 |
San Sebastian | 18-08-2024 | 6 | 31 | 79250 |
Sanlúcar | 17-08-2024 | 4 | 24 | 31450 |
Sanlúcar | 16-08-2024 | 4 | 31 | 33150 |
San Sebastian | 15-08-2024 | 6 | 50 | 110600 |
Sanlúcar | 14-08-2024 | 4 | 29 | 33150 |
San Sebastian | 11-08-2024 | 5 | 40 | 65450 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.