Seleccione año:
Incluye carreras de vallas
Pos | Nombre | Carreras | Victorias | Segundos | Terceros | Cuartos | Euros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | V.Janacek | 299 | 59 (19.73%) | 48 (16.05%) | 45 (15.05%) | 38 (12.71%) | 856.860 | |
2 | R.Sousa | 278 | 51 (18.35%) | 64 (23.02%) | 50 (17.99%) | 27 (9.71%) | 691.050 | |
3 | J.Gelabert | 275 | 41 (14.91%) | 42 (15.27%) | 34 (12.36%) | 30 (10.91%) | 496.340 | |
4 | R.N.Valle | 229 | 36 (15.72%) | 35 (15.28%) | 38 (16.59%) | 36 (15.72%) | 559.150 | |
5 | N.de Julián | 209 | 26 (12.44%) | 17 (8.13%) | 15 (7.18%) | 31 (14.83%) | 252.200 | |
6 | D.Sikorova | 205 | 22 (10.73%) | 27 (13.17%) | 33 (16.10%) | 26 (12.68%) | 258.150 | |
7 | B.Fayos | 147 | 19 (12.93%) | 15 (10.20%) | 19 (12.93%) | 20 (13.61%) | 222.400 | |
8 | C.Pérez | 128 | 15 (11.72%) | 14 (10.94%) | 10 (7.81%) | 18 (14.06%) | 120.400 | |
9 | Srta.Relaño R | 21 | 10 (47.62%) | 4 (19.05%) | 2 (9.52%) | 2 (9.52%) | 53.700 | |
10 | R.Ramos | 102 | 9 (8.82%) | 9 (8.82%) | 15 (14.71%) | 6 (5.88%) | 118.700 | |
11 | Sr.Sarabia D.A. | 46 | 9 (19.57%) | 5 (10.87%) | 6 (13.04%) | 13 (28.26%) | 94.550 | |
12 | Srta. Horcajada S | 32 | 8 (25.00%) | 6 (18.75%) | 6 (18.75%) | 2 (6.25%) | 58.050 | |
13 | L. Castillon | 55 | 8 (14.55%) | 5 (9.09%) | 4 (7.27%) | 4 (7.27%) | 53.500 | |
14 | Sr.Pineda G. | 15 | 7 (46.67%) | 5 (33.33%) | 1 (6.67%) | 2 (13.33%) | 40.600 | |
15 | A.Werle | 52 | 6 (11.54%) | 10 (19.23%) | 7 (13.46%) | 6 (11.54%) | 169.600 | |
16 | V. Alonso V | 98 | 6 (6.12%) | 7 (7.14%) | 8 (8.16%) | 14 (14.29%) | 73.650 | |
17 | D.Ferreira | 41 | 6 (14.63%) | 4 (9.76%) | 2 (4.88%) | 3 (7.32%) | 38.700 | |
18 | B.Estupiñán | 59 | 5 (8.47%) | 5 (8.47%) | 4 (6.78%) | 4 (6.78%) | 42.300 | |
19 | A.Martinez T | 43 | 4 (9.30%) | 7 (16.28%) | 0 (0.00%) | 5 (11.63%) | 30.200 | |
20 | C.Buesa | 42 | 4 (9.52%) | 3 (7.14%) | 8 (19.05%) | 5 (11.90%) | 40.750 | |
21 | Sr.Laborde P. | 14 | 4 (28.57%) | 2 (14.29%) | 1 (7.14%) | 2 (14.29%) | 23.650 | |
22 | J.L.Borrego | 82 | 3 (3.66%) | 5 (6.10%) | 4 (4.88%) | 8 (9.76%) | 39.550 | |
23 | G. Guedj | 19 | 3 (15.79%) | 4 (21.05%) | 1 (5.26%) | 5 (26.32%) | 62.050 | |
24 | A.Gutiérrez Val | 30 | 3 (10.00%) | 3 (10.00%) | 5 (16.67%) | 4 (13.33%) | 56.300 | |
25 | J.Zambudio | 35 | 3 (8.57%) | 3 (8.57%) | 2 (5.71%) | 4 (11.43%) | 35.000 | |
26 | H.Mouesan | 31 | 3 (9.68%) | 3 (9.68%) | 2 (6.45%) | 1 (3.23%) | 38.977 | |
27 | V.M.Valenzuela | 60 | 3 (5.00%) | 2 (3.33%) | 9 (15.00%) | 6 (10.00%) | 35.600 | |
28 | C.A.Loaiza | 24 | 3 (12.50%) | 2 (8.33%) | 5 (20.83%) | 6 (25.00%) | 30.750 | |
29 | L.Martínez | 38 | 3 (7.89%) | 2 (5.26%) | 4 (10.53%) | 5 (13.16%) | 24.000 | |
30 | Srta.Tena C. | 22 | 2 (9.09%) | 4 (18.18%) | 4 (18.18%) | 3 (13.64%) | 22.200 | |
31 | G.Trolley | 24 | 2 (8.33%) | 3 (12.50%) | 4 (16.67%) | 1 (4.17%) | 51.100 | |
32 | M.Foulon | 13 | 2 (15.38%) | 3 (23.08%) | 1 (7.69%) | 2 (15.38%) | 26.530 | |
33 | F.Martínez | 57 | 2 (3.51%) | 2 (3.51%) | 4 (7.02%) | 4 (7.02%) | 32.250 | |
34 | B.Estupiñán Jr | 19 | 2 (10.53%) | 2 (10.53%) | 0 (0.00%) | 1 (5.26%) | 12.500 | |
35 | E.Corallo | 15 | 2 (13.33%) | 1 (6.67%) | 3 (20.00%) | 2 (13.33%) | 52.950 | |
36 | A.Lucas | 20 | 2 (10.00%) | 1 (5.00%) | 2 (10.00%) | 4 (20.00%) | 14.450 | |
37 | N.Saccu | 13 | 2 (15.38%) | 0 (0.00%) | 2 (15.38%) | 0 (0.00%) | 17.100 | |
38 | J.Gómez | 8 | 2 (25.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (25.00%) | 7.650 | |
39 | M.Forest | 3 | 2 (66.67%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (33.33%) | 17.370 | |
40 | Sr.Sainz A. | 17 | 1 (5.88%) | 4 (23.53%) | 6 (35.29%) | 2 (11.76%) | 17.450 | |
41 | Srta. Rodriguez E | 19 | 1 (5.26%) | 4 (21.05%) | 2 (10.53%) | 4 (21.05%) | 13.500 | |
42 | S.le Quilleuc | 16 | 1 (6.25%) | 3 (18.75%) | 1 (6.25%) | 1 (6.25%) | 16.500 | |
43 | V.Seguy | 17 | 1 (5.88%) | 2 (11.76%) | 2 (11.76%) | 1 (5.88%) | 51.200 | |
44 | G. Arguinzones | 28 | 1 (3.57%) | 1 (3.57%) | 3 (10.71%) | 3 (10.71%) | 11.100 | |
45 | J.B.Eyquem | 4 | 1 (25.00%) | 1 (25.00%) | 1 (25.00%) | 0 (0.00%) | 30.200 | |
46 | S.Ruis | 11 | 1 (9.09%) | 1 (9.09%) | 0 (0.00%) | 1 (9.09%) | 16.500 | |
47 | Sr.Pulido M. | 6 | 1 (16.67%) | 0 (0.00%) | 1 (16.67%) | 2 (33.33%) | 4.900 | |
48 | S.de Sousa | 1 | 1 (100.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 40.000 | |
49 | A.Crastus | 1 | 1 (100.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 27.000 | |
50 | E. Weibmeier | 3 | 1 (33.33%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 6.500 | |
51 | Sr.Sarabia A. | 1 | 1 (100.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 4.500 | |
52 | Sr.Lezama A. | 3 | 1 (33.33%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 3.850 | |
53 | A.Olivas | 16 | 0 (0.00%) | 3 (18.75%) | 4 (25.00%) | 1 (6.25%) | 11.550 | |
54 | Sr.Gredilla P. | 11 | 0 (0.00%) | 3 (27.27%) | 2 (18.18%) | 4 (36.36%) | 9.450 | |
55 | A.Serrano | 14 | 0 (0.00%) | 3 (21.43%) | 2 (14.29%) | 1 (7.14%) | 8.450 | |
56 | C.Cadel | 13 | 0 (0.00%) | 2 (15.38%) | 1 (7.69%) | 3 (23.08%) | 10.090 | |
57 | U.Holmquist | 4 | 0 (0.00%) | 2 (50.00%) | 0 (0.00%) | 1 (25.00%) | 4.850 | |
58 | A.Merou | 3 | 0 (0.00%) | 1 (33.33%) | 1 (33.33%) | 1 (33.33%) | 3.550 | |
59 | D.Rodríguez | 12 | 0 (0.00%) | 1 (8.33%) | 1 (8.33%) | 1 (8.33%) | 3.050 | |
60 | I.Mendizabal | 3 | 0 (0.00%) | 1 (33.33%) | 0 (0.00%) | 2 (66.67%) | 5.900 | |
61 | M.Lauron | 3 | 0 (0.00%) | 1 (33.33%) | 0 (0.00%) | 1 (33.33%) | 4.000 | |
62 | G.Mosse | 2 | 0 (0.00%) | 1 (50.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 10.800 | |
63 | H.Besnier | 2 | 0 (0.00%) | 1 (50.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 10.800 | |
64 | A.Bonnefoy | 1 | 0 (0.00%) | 1 (100.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 3.200 | |
65 | Sr.Urbano L | 1 | 0 (0.00%) | 1 (100.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2.000 | |
66 | Srta.Perea P | 1 | 0 (0.00%) | 1 (100.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1.400 | |
67 | A.Gallo | 14 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 3 (21.43%) | 1 (7.14%) | 3.250 | |
68 | Srta. V Villares D | 5 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 3 (60.00%) | 1 (20.00%) | 3.100 | |
69 | G Sanchez | 10 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (20.00%) | 3 (30.00%) | 6.400 | |
70 | F.Veron | 9 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (22.22%) | 2 (22.22%) | 11.700 | |
71 | S.Bermejo | 6 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (33.33%) | 2 (33.33%) | 2.600 | |
72 | R.Aguilera | 4 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (50.00%) | 0 (0.00%) | 1.800 | |
73 | Srta.Giavarini S. | 5 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (20.00%) | 1 (20.00%) | 1.450 | |
74 | Sr.Ruiz-Lopetedi J | 4 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (25.00%) | 1 (25.00%) | 1.350 | |
75 | L.Ortiz | 4 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (25.00%) | 1 (25.00%) | 1.250 | |
76 | Srta .Rodríguez D | 2 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (50.00%) | 1 (50.00%) | 1.250 | |
77 | S.Pasquier | 3 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (33.33%) | 0 (0.00%) | 2.400 | |
78 | Sr.Alonso V.C. | 4 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (25.00%) | 0 (0.00%) | 2.250 | |
79 | E.Hardouin | 5 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (20.00%) | 0 (0.00%) | 1.400 | |
80 | A.Gavilán | 2 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (50.00%) | 0 (0.00%) | 1.400 | |
81 | H.Journiac | 2 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (50.00%) | 0 (0.00%) | 1.300 | |
82 | Srta Hedman E | 1 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (100.00%) | 0 (0.00%) | 1.000 | |
83 | Srta.López D. | 1 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (100.00%) | 0 (0.00%) | 900 | |
84 | Sr.Lopera J.C. | 1 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (100.00%) | 0 (0.00%) | 800 | |
85 | Sr.Barlow.P | 1 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (100.00%) | 0 (0.00%) | 700 | |
86 | Sr.Álvarez L | 5 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 3 (60.00%) | 1.400 | |
87 | V.Gutierrez | 5 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (20.00%) | 800 | |
88 | Sr.Gelabert N. | 1 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (100.00%) | 800 | |
89 | M.Balcones | 5 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (20.00%) | 500 | |
90 | Srta.Brotherton S. | 1 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (100.00%) | 500 | |
91 | A.Martínez | 1 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (100.00%) | 450 | |
92 | Sr.Revuelta M. | 2 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (50.00%) | 350 | |
93 | Sr.Ferramosca A. | 1 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (100.00%) | 350 | |
94 | Sr.Luka.M | 1 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (100.00%) | 350 | |
95 | Srta.Alabro E | 1 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (100.00%) | 0 | |
96 | H.Ontiveros Jr | 6 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 6.000 | |
97 | Srta Vera C | 1 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 4.500 | |
98 | N.Santos | 8 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 | |
99 | L.Rodriguez | 5 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 | |
100 | E.Arévalo | 4 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 | |
101 | H.Ontiveros | 4 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 | |
102 | G.Wood | 4 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 | |
103 | D.Keenan | 3 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 | |
104 | F.González | 3 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 | |
105 | S.Santos | 3 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 | |
106 | D.Sánchez | 3 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 | |
107 | E.Whittington | 3 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 | |
108 | Sr.Sánchez G. | 3 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 | |
109 | S,Rutledge | 2 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 | |
110 | F.Alvarado | 2 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 | |
111 | J.L.Martínez | 1 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 | |
112 | Srta Dickinson J | 1 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 | |
113 | N.Petrlik | 1 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 | |
114 | A.Vale | 1 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 | |
115 | B de la Sayette | 1 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 | |
116 | Srta Finckenhagen E | 1 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 | |
117 | J.Horcajada | 1 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 | |
118 | O.Andrada | 1 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 | |
119 | S.Mazur | 1 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 | |
120 | A.R.Palacios | 1 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 | |
121 | A.Lemaitre | 1 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 | |
122 | O.Murphy | 1 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 | |
123 | Sr.Hernández J.I. | 1 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 | |
124 | Srta. teissiere E | 1 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 | |
125 | Srta Balcones T M | 1 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 | |
126 | Srta Langhard J | 1 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 | |
127 | Sr.Rodríguez E. | 1 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 | |
128 | Srta Kingsley T | 1 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 | |
129 | Sr,Plassard.J | 1 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.