Seleccione año:
Incluye carreras de vallas
Pos | Nombre | Euros | Carreras | Victorias | Segundos | Terceros | Cuartos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G.Arizkorreta | 1.101.500 | 331 | 66 (19.94%) | 62 (18.73%) | 40 (12.08%) | 37 (11.18%) | |
2 | O.Anaya | 902.300 | 425 | 81 (19.06%) | 68 (16.00%) | 59 (13.88%) | 59 (13.88%) | |
3 | A.Tsereteli | 279.850 | 130 | 23 (17.69%) | 16 (12.31%) | 13 (10.00%) | 21 (16.15%) | |
4 | A.Soto | 274.950 | 135 | 20 (14.81%) | 19 (14.07%) | 22 (16.30%) | 11 (8.15%) | |
5 | P.Olave | 239.550 | 85 | 11 (12.94%) | 18 (21.18%) | 15 (17.65%) | 11 (12.94%) | |
6 | CH.Delcher | 206.150 | 127 | 16 (12.60%) | 16 (12.60%) | 19 (14.96%) | 16 (12.60%) | |
7 | E.Arguinzones | 186.250 | 197 | 17 (8.63%) | 17 (8.63%) | 23 (11.68%) | 20 (10.15%) | |
8 | J.López | 179.650 | 130 | 16 (12.31%) | 19 (14.62%) | 13 (10.00%) | 12 (9.23%) | |
9 | J.M.Osorio | 154.300 | 82 | 8 (9.76%) | 5 (6.10%) | 8 (9.76%) | 12 (14.63%) | |
10 | M&M Racing | 114.150 | 102 | 11 (10.78%) | 18 (17.65%) | 7 (6.86%) | 12 (11.76%) | |
11 | J.L.Maroto | 109.300 | 69 | 10 (14.49%) | 13 (18.84%) | 5 (7.25%) | 7 (10.14%) | |
12 | B.Rama | 102.350 | 106 | 13 (12.26%) | 10 (9.43%) | 12 (11.32%) | 15 (14.15%) | |
13 | J.Pereira | 101.200 | 34 | 3 (8.82%) | 6 (17.65%) | 2 (5.88%) | 4 (11.76%) | |
14 | J.C.Cerqueira | 99.400 | 131 | 10 (7.63%) | 16 (12.21%) | 15 (11.45%) | 9 (6.87%) | |
15 | F.Jiménez A. | 83.300 | 68 | 5 (7.35%) | 7 (10.29%) | 13 (19.12%) | 12 (17.65%) | |
16 | J.C.Rosell | 73.900 | 70 | 10 (14.29%) | 8 (11.43%) | 10 (14.29%) | 5 (7.14%) | |
17 | A.Sánchez M. | 66.827 | 72 | 6 (8.33%) | 6 (8.33%) | 14 (19.44%) | 13 (18.06%) | |
18 | R.Martín A. | 62.200 | 62 | 4 (6.45%) | 8 (12.90%) | 5 (8.06%) | 6 (9.68%) | |
19 | M.Alvarez | 59.650 | 70 | 5 (7.14%) | 6 (8.57%) | 9 (12.86%) | 9 (12.86%) | |
20 | A.Imaz | 58.650 | 32 | 6 (18.75%) | 3 (9.38%) | 4 (12.50%) | 6 (18.75%) | |
21 | F.Rodríguez | 54.650 | 61 | 1 (1.64%) | 9 (14.75%) | 14 (22.95%) | 8 (13.11%) | |
22 | J.Jiménez | 52.350 | 36 | 7 (19.44%) | 7 (19.44%) | 2 (5.56%) | 8 (22.22%) | |
23 | M.Delcher S. | 52.100 | 8 | 2 (25.00%) | 2 (25.00%) | 1 (12.50%) | 0 (0.00%) | |
24 | D.Farlete | 46.400 | 41 | 4 (9.76%) | 7 (17.07%) | 10 (24.39%) | 6 (14.63%) | |
25 | M.Alonso R | 44.200 | 33 | 2 (6.06%) | 4 (12.12%) | 4 (12.12%) | 5 (15.15%) | |
26 | J.Horcajada | 43.250 | 33 | 3 (9.09%) | 5 (15.15%) | 5 (15.15%) | 2 (6.06%) | |
27 | R.Avial | 42.300 | 39 | 5 (12.82%) | 2 (5.13%) | 7 (17.95%) | 11 (28.21%) | |
28 | T.Martins | 41.400 | 14 | 3 (21.43%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (14.29%) | |
29 | E.León | 40.000 | 36 | 6 (16.67%) | 1 (2.78%) | 5 (13.89%) | 6 (16.67%) | |
30 | C.Buesa | 38.050 | 35 | 5 (14.29%) | 1 (2.86%) | 5 (14.29%) | 4 (11.43%) | |
31 | E.Puente | 33.550 | 57 | 3 (5.26%) | 4 (7.02%) | 5 (8.77%) | 8 (14.04%) | |
32 | B.Valenti | 30.600 | 35 | 1 (2.86%) | 5 (14.29%) | 7 (20.00%) | 4 (11.43%) | |
33 | G.Rodríguez | 30.500 | 20 | 3 (15.00%) | 2 (10.00%) | 2 (10.00%) | 1 (5.00%) | |
34 | F.Pérez | 29.150 | 28 | 4 (14.29%) | 2 (7.14%) | 2 (7.14%) | 5 (17.86%) | |
35 | J.Calderón | 27.700 | 42 | 3 (7.14%) | 1 (2.38%) | 9 (21.43%) | 0 (0.00%) | |
36 | A.Carrasco | 18.600 | 51 | 2 (3.92%) | 1 (1.96%) | 4 (7.84%) | 7 (13.73%) | |
37 | C.Alonso | 17.750 | 12 | 3 (25.00%) | 1 (8.33%) | 0 (0.00%) | 3 (25.00%) | |
38 | H.Pereira | 14.850 | 22 | 2 (9.09%) | 0 (0.00%) | 5 (22.73%) | 2 (9.09%) | |
39 | D.Benitez | 12.850 | 13 | 1 (7.69%) | 1 (7.69%) | 2 (15.38%) | 2 (15.38%) | |
40 | B.Moreno | 12.100 | 18 | 1 (5.56%) | 3 (16.67%) | 1 (5.56%) | 1 (5.56%) | |
41 | F.Liñan | 11.800 | 18 | 1 (5.56%) | 2 (11.11%) | 2 (11.11%) | 3 (16.67%) | |
42 | R.C Montenegro | 10.500 | 5 | 0 (0.00%) | 2 (40.00%) | 0 (0.00%) | 3 (60.00%) | |
43 | J.Espósito | 10.000 | 16 | 2 (12.50%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (6.25%) | |
44 | T.Callejo S. | 10.000 | 15 | 1 (6.67%) | 1 (6.67%) | 1 (6.67%) | 5 (33.33%) | |
45 | F.Sanchez | 10.000 | 1 | 1 (100.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | |
46 | J.F.Bernard | 8.510 | 3 | 1 (33.33%) | 0 (0.00%) | 1 (33.33%) | 1 (33.33%) | |
47 | R.Costa | 8.500 | 10 | 1 (10.00%) | 1 (10.00%) | 1 (10.00%) | 1 (10.00%) | |
48 | P.Sogrob | 7.850 | 3 | 1 (33.33%) | 0 (0.00%) | 1 (33.33%) | 0 (0.00%) | |
49 | P&F Monfort | 7.000 | 1 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (100.00%) | 0 (0.00%) | |
50 | M.Pulido | 6.700 | 10 | 1 (10.00%) | 1 (10.00%) | 1 (10.00%) | 2 (20.00%) | |
51 | J.Espinosa | 6.050 | 10 | 1 (10.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (20.00%) | |
52 | X.Thomas | 4.250 | 1 | 0 (0.00%) | 1 (100.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | |
53 | J.C.Rouget | 3.000 | 1 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (100.00%) | 0 (0.00%) | |
54 | C.Gourdain | 2.750 | 1 | 0 (0.00%) | 1 (100.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | |
55 | R.Martín V. | 2.400 | 12 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (16.67%) | 0 (0.00%) | |
56 | F.Seguin | 2.300 | 2 | 0 (0.00%) | 1 (50.00%) | 1 (50.00%) | 0 (0.00%) | |
57 | T.Fourcy | 2.280 | 1 | 0 (0.00%) | 1 (100.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | |
58 | A.Remolina | 2.150 | 8 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (12.50%) | 2 (25.00%) | |
59 | M.Carvalho | 1.800 | 2 | 0 (0.00%) | 1 (50.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | |
60 | J.P.Avial | 1.800 | 1 | 0 (0.00%) | 1 (100.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | |
61 | D.Morisson | 1.790 | 3 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (66.67%) | |
62 | C.Fernández B. | 1.400 | 7 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (14.29%) | 1 (14.29%) | |
63 | D.Guillemin | 1.400 | 1 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (100.00%) | 0 (0.00%) | |
64 | I.Oliva | 900 | 13 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (7.69%) | 0 (0.00%) | |
65 | X.Xatruch | 900 | 2 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | |
66 | O.Iglesias | 500 | 10 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (10.00%) | |
67 | J.Oliveira | 450 | 2 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (50.00%) | |
68 | A.Lezama | 350 | 2 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | |
69 | F.Aeschbacher | 310 | 1 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | |
70 | A.Gómez | 0 | 8 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | |
71 | N.Santos | 0 | 7 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | |
72 | D.Díez | 0 | 4 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | |
73 | J.Alves | 0 | 4 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | |
74 | F.Alvarado | 0 | 3 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | |
75 | P.Iturregui | 0 | 3 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | |
76 | A.Cardoso | 0 | 2 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | |
77 | F.J. Castillo | 0 | 2 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | |
78 | C.Alves | 0 | 1 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | |
79 | E.dell'Ova | 0 | 1 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | |
80 | B de Montzey | 0 | 1 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | |
81 | D.Sousa | 0 | 1 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | |
82 | G.Vaz | 0 | 1 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | |
83 | P.Alves | 0 | 1 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | |
84 | M.Comas | 0 | 1 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | |
85 | A.J.Silva | 0 | 1 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.