Seleccione año:
Incluye carreras de vallas
Pos | Nombre | Euros | Carreras | Victorias | Segundos | Terceros | Cuartos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Y.Rocío | 592.650,00 | 138 | 35 (25.36%) | 24 (17.39%) | 15 (10.87%) | 16 (11.59%) | |
2 | C.Mediterraneo | 528.050,00 | 158 | 31 (19.62%) | 36 (22.78%) | 29 (18.35%) | 13 (8.23%) | |
3 | C.Reza Pazooki | 107.000,00 | 31 | 11 (35.48%) | 2 (6.45%) | 5 (16.13%) | 2 (6.45%) | |
4 | Duque de Alburquerque | 104.250,00 | 38 | 7 (18.42%) | 1 (2.63%) | 5 (13.16%) | 3 (7.89%) | |
5 | C.Martul | 100.600,00 | 36 | 6 (16.67%) | 6 (16.67%) | 4 (11.11%) | 2 (5.56%) | |
6 | C.Peques | 91.400,00 | 10 | 2 (20.00%) | 2 (20.00%) | 2 (20.00%) | 1 (10.00%) | |
7 | C.Best Horse | 84.500,00 | 12 | 2 (16.67%) | 1 (8.33%) | 0 (0.00%) | 2 (16.67%) | |
8 | C.Río Cubas | 83.300,00 | 33 | 7 (21.21%) | 3 (9.09%) | 8 (24.24%) | 4 (12.12%) | |
9 | C.Mallow Gran Canaria | 78.000,00 | 42 | 7 (16.67%) | 8 (19.05%) | 9 (21.43%) | 5 (11.90%) | |
10 | C.Caño Quebrado | 76.400,00 | 38 | 7 (18.42%) | 4 (10.53%) | 4 (10.53%) | 7 (18.42%) | |
11 | C.Tinerfe | 76.300,00 | 25 | 4 (16.00%) | 8 (32.00%) | 3 (12.00%) | 6 (24.00%) | |
12 | C.Celso Méndez | 75.800,00 | 70 | 6 (8.57%) | 10 (14.29%) | 7 (10.00%) | 8 (11.43%) | |
13 | C.San José | 71.700,00 | 34 | 5 (14.71%) | 6 (17.65%) | 2 (5.88%) | 5 (14.71%) | |
14 | C.Zacarias Sarmiento | 69.450,00 | 33 | 4 (12.12%) | 7 (21.21%) | 5 (15.15%) | 4 (12.12%) | |
15 | C.Soñador | 68.150,00 | 62 | 9 (14.52%) | 9 (14.52%) | 4 (6.45%) | 13 (20.97%) | |
16 | C.Cielo de Madrid | 65.400,00 | 13 | 3 (23.08%) | 2 (15.38%) | 2 (15.38%) | 3 (23.08%) | |
17 | M.de Miraflores | 64.600,00 | 65 | 5 (7.69%) | 6 (9.23%) | 5 (7.69%) | 8 (12.31%) | |
18 | Y.AGF | 61.700,00 | 30 | 3 (10.00%) | 2 (6.67%) | 6 (20.00%) | 2 (6.67%) | |
19 | Ecurie des Mouettes | 58.650,00 | 32 | 6 (18.75%) | 3 (9.38%) | 4 (12.50%) | 6 (18.75%) | |
20 | C.Salvador Márquez | 56.300,00 | 25 | 5 (20.00%) | 3 (12.00%) | 5 (20.00%) | 2 (8.00%) | |
21 | C.El Billetero | 56.250,00 | 26 | 6 (23.08%) | 3 (11.54%) | 6 (23.08%) | 3 (11.54%) | |
22 | C.Palco 7 | 52.450,00 | 34 | 5 (14.71%) | 8 (23.53%) | 3 (8.82%) | 4 (11.76%) | |
23 | C.Bolak | 51.900,00 | 39 | 5 (12.82%) | 7 (17.95%) | 4 (10.26%) | 3 (7.69%) | |
24 | C.Agrado | 51.500,00 | 26 | 1 (3.85%) | 3 (11.54%) | 5 (19.23%) | 4 (15.38%) | |
25 | C.Isla de Fuerteventura - Jordi Miguel Pérez Armas | 49.000,00 | 32 | 4 (12.50%) | 4 (12.50%) | 4 (12.50%) | 4 (12.50%) | |
26 | C.Cum Laude Racing | 46.000,00 | 2 | 1 (50.00%) | 1 (50.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | |
27 | C.Aterpe | 44.000,00 | 12 | 4 (33.33%) | 3 (25.00%) | 2 (16.67%) | 0 (0.00%) | |
28 | C.Oro Molio | 43.900,00 | 15 | 7 (46.67%) | 1 (6.67%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | |
29 | C.Amazing Turf | 42.000,00 | 10 | 5 (50.00%) | 4 (40.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | |
30 | C.Diazmor | 37.050,00 | 26 | 6 (23.08%) | 2 (7.69%) | 3 (11.54%) | 5 (19.23%) | |
31 | C.Alegre | 36.800,00 | 28 | 3 (10.71%) | 6 (21.43%) | 8 (28.57%) | 3 (10.71%) | |
32 | C.Carbial | 36.350,00 | 16 | 6 (37.50%) | 0 (0.00%) | 2 (12.50%) | 3 (18.75%) | |
33 | El Duende del Sur | 34.550,00 | 29 | 3 (10.34%) | 3 (10.34%) | 8 (27.59%) | 4 (13.79%) | |
34 | C.La Bardena | 34.150,00 | 20 | 3 (15.00%) | 5 (25.00%) | 3 (15.00%) | 6 (30.00%) | |
35 | C.Antonio Caro | 33.800,00 | 9 | 1 (11.11%) | 2 (22.22%) | 1 (11.11%) | 1 (11.11%) | |
36 | C.Alex y Sofia | 33.200,00 | 17 | 0 (0.00%) | 3 (17.65%) | 6 (35.29%) | 2 (11.76%) | |
37 | C. Ten Fe | 32.400,00 | 6 | 3 (50.00%) | 0 (0.00%) | 2 (33.33%) | 0 (0.00%) | |
38 | C. Díaz Ramos | 32.050,00 | 39 | 3 (7.69%) | 6 (15.38%) | 3 (7.69%) | 6 (15.38%) | |
39 | C Bernardo | 31.400,00 | 19 | 4 (21.05%) | 1 (5.26%) | 5 (26.32%) | 5 (26.32%) | |
40 | C:Amore Mio | 30.900,00 | 14 | 2 (14.29%) | 2 (14.29%) | 2 (14.29%) | 2 (14.29%) | |
41 | C. E Fernández de Vega | 30.800,00 | 31 | 3 (9.68%) | 5 (16.13%) | 1 (3.23%) | 0 (0.00%) | |
42 | C.Rebus | 30.100,00 | 15 | 3 (20.00%) | 3 (20.00%) | 1 (6.67%) | 5 (33.33%) | |
43 | C.San Marcos | 29.150,00 | 24 | 4 (16.67%) | 2 (8.33%) | 2 (8.33%) | 5 (20.83%) | |
44 | C.Becares | 29.100,00 | 13 | 3 (23.08%) | 4 (30.77%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | |
45 | C.Zul | 28.800,00 | 27 | 4 (14.81%) | 0 (0.00%) | 3 (11.11%) | 3 (11.11%) | |
46 | C.Patrizia R.Testa | 28.700,00 | 25 | 5 (20.00%) | 3 (12.00%) | 2 (8.00%) | 3 (12.00%) | |
47 | Elevage La Reverdite | 28.700,00 | 4 | 2 (50.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (25.00%) | |
48 | Sport HG | 28.600,00 | 30 | 2 (6.67%) | 6 (20.00%) | 5 (16.67%) | 3 (10.00%) | |
49 | C.E.Pérez-Guzmán | 28.450,00 | 30 | 1 (3.33%) | 4 (13.33%) | 4 (13.33%) | 4 (13.33%) | |
50 | C.El Factor Sorpresa | 28.200,00 | 6 | 1 (16.67%) | 2 (33.33%) | 0 (0.00%) | 1 (16.67%) | |
51 | C.Bering | 27.600,00 | 11 | 3 (27.27%) | 1 (9.09%) | 2 (18.18%) | 1 (9.09%) | |
52 | C.Annua Racing | 26.150,00 | 21 | 3 (14.29%) | 4 (19.05%) | 2 (9.52%) | 1 (4.76%) | |
53 | C. Wine & Roses S.C | 25.400,00 | 7 | 2 (28.57%) | 1 (14.29%) | 0 (0.00%) | 1 (14.29%) | |
54 | C.Santa Bárbara | 25.250,00 | 19 | 1 (5.26%) | 2 (10.53%) | 1 (5.26%) | 3 (15.79%) | |
55 | C.Anthoni Dennis Forde | 25.100,00 | 33 | 0 (0.00%) | 5 (15.15%) | 8 (24.24%) | 2 (6.06%) | |
56 | C.Royal Gait | 25.000,00 | 7 | 2 (28.57%) | 0 (0.00%) | 2 (28.57%) | 0 (0.00%) | |
57 | LAC Internacional | 24.900,00 | 13 | 2 (15.38%) | 1 (7.69%) | 1 (7.69%) | 3 (23.08%) | |
58 | C.Samalassa | 24.500,00 | 25 | 3 (12.00%) | 2 (8.00%) | 3 (12.00%) | 1 (4.00%) | |
59 | C.Centurion | 24.000,00 | 15 | 2 (13.33%) | 4 (26.67%) | 1 (6.67%) | 1 (6.67%) | |
60 | C.Borriquito como Turf | 23.900,00 | 12 | 4 (33.33%) | 1 (8.33%) | 0 (0.00%) | 4 (33.33%) | |
61 | C. Hackenbush | 23.800,00 | 9 | 2 (22.22%) | 1 (11.11%) | 3 (33.33%) | 1 (11.11%) | |
62 | C.Alvaro Mateos | 23.750,00 | 6 | 3 (50.00%) | 0 (0.00%) | 2 (33.33%) | 1 (16.67%) | |
63 | C Yepes-Montachez | 23.400,00 | 10 | 2 (20.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (20.00%) | |
64 | C.Chamartín | 22.800,00 | 12 | 2 (16.67%) | 2 (16.67%) | 3 (25.00%) | 1 (8.33%) | |
65 | C.Medina Díaz | 22.450,00 | 17 | 2 (11.76%) | 3 (17.65%) | 2 (11.76%) | 5 (29.41%) | |
66 | C.Nanina | 21.300,00 | 27 | 2 (7.41%) | 1 (3.70%) | 7 (25.93%) | 0 (0.00%) | |
67 | C.Leonesa | 20.900,00 | 12 | 2 (16.67%) | 3 (25.00%) | 2 (16.67%) | 1 (8.33%) | |
68 | C.Mafius | 20.700,00 | 12 | 3 (25.00%) | 4 (33.33%) | 1 (8.33%) | 0 (0.00%) | |
69 | C.Los Niños | 20.100,00 | 21 | 2 (9.52%) | 4 (19.05%) | 3 (14.29%) | 1 (4.76%) | |
70 | C.Enalto | 19.900,00 | 6 | 3 (50.00%) | 0 (0.00%) | 1 (16.67%) | 0 (0.00%) | |
71 | Y.Urdiñ Oriya | 19.800,00 | 14 | 2 (14.29%) | 3 (21.43%) | 2 (14.29%) | 0 (0.00%) | |
72 | C.Corredores Agrupados | 19.500,00 | 13 | 2 (15.38%) | 2 (15.38%) | 0 (0.00%) | 2 (15.38%) | |
73 | C.Taramundi | 19.450,00 | 25 | 2 (8.00%) | 1 (4.00%) | 2 (8.00%) | 2 (8.00%) | |
74 | Animus Domini | 19.400,00 | 6 | 2 (33.33%) | 1 (16.67%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | |
75 | C.Neguri | 19.200,00 | 8 | 1 (12.50%) | 3 (37.50%) | 0 (0.00%) | 4 (50.00%) | |
76 | Asociación La Toledana-Becares | 18.800,00 | 4 | 0 (0.00%) | 2 (50.00%) | 1 (25.00%) | 0 (0.00%) | |
77 | C.Mare Nostrum | 18.300,00 | 10 | 1 (10.00%) | 1 (10.00%) | 3 (30.00%) | 1 (10.00%) | |
78 | C.Ajedrez Racing | 18.100,00 | 7 | 1 (14.29%) | 4 (57.14%) | 0 (0.00%) | 1 (14.29%) | |
79 | Y.Militar | 17.850,00 | 28 | 2 (7.14%) | 2 (7.14%) | 2 (7.14%) | 5 (17.86%) | |
80 | C.Cartago | 17.150,00 | 11 | 2 (18.18%) | 3 (27.27%) | 1 (9.09%) | 2 (18.18%) | |
81 | C.El retorno | 17.000,00 | 5 | 1 (20.00%) | 0 (0.00%) | 1 (20.00%) | 0 (0.00%) | |
82 | C.Endika Arcentales | 16.800,00 | 28 | 2 (7.14%) | 2 (7.14%) | 1 (3.57%) | 6 (21.43%) | |
83 | C.Medreal | 15.800,00 | 11 | 2 (18.18%) | 3 (27.27%) | 1 (9.09%) | 2 (18.18%) | |
84 | C. El Roque Canarias | 15.750,00 | 12 | 1 (8.33%) | 2 (16.67%) | 3 (25.00%) | 2 (16.67%) | |
85 | C.Merydeis | 15.700,00 | 9 | 2 (22.22%) | 0 (0.00%) | 4 (44.44%) | 1 (11.11%) | |
86 | C.Caral | 15.250,00 | 8 | 2 (25.00%) | 0 (0.00%) | 1 (12.50%) | 2 (25.00%) | |
87 | C.One | 15.200,00 | 8 | 1 (12.50%) | 3 (37.50%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | |
88 | C.Lokotrans | 15.000,00 | 2 | 2 (100.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | |
89 | C.Quinto Real | 14.800,00 | 2 | 1 (50.00%) | 1 (50.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | |
90 | C.Virgen del Valle | 14.700,00 | 10 | 3 (30.00%) | 1 (10.00%) | 1 (10.00%) | 0 (0.00%) | |
91 | C.4 C | 14.700,00 | 35 | 1 (2.86%) | 3 (8.57%) | 4 (11.43%) | 4 (11.43%) | |
92 | C.Formentor | 14.600,00 | 7 | 0 (0.00%) | 1 (14.29%) | 0 (0.00%) | 2 (28.57%) | |
93 | C.Copihue | 14.450,00 | 8 | 1 (12.50%) | 3 (37.50%) | 2 (25.00%) | 1 (12.50%) | |
94 | C.Nossa Sra.Do Vale | 14.400,00 | 19 | 2 (10.53%) | 0 (0.00%) | 5 (26.32%) | 1 (5.26%) | |
95 | C.Europa | 14.100,00 | 11 | 2 (18.18%) | 1 (9.09%) | 1 (9.09%) | 0 (0.00%) | |
96 | Liam Norris | 14.050,00 | 11 | 2 (18.18%) | 2 (18.18%) | 1 (9.09%) | 1 (9.09%) | |
97 | C. Sur con Duende | 13.800,00 | 11 | 2 (18.18%) | 0 (0.00%) | 2 (18.18%) | 2 (18.18%) | |
98 | C.Arco | 13.500,00 | 12 | 2 (16.67%) | 0 (0.00%) | 3 (25.00%) | 1 (8.33%) | |
99 | Yeguada la Dona | 13.450,00 | 18 | 1 (5.56%) | 2 (11.11%) | 5 (27.78%) | 3 (16.67%) | |
100 | Baronesa Anna Von Plotho | 13.400,00 | 7 | 2 (28.57%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (14.29%) | |
101 | C.Carlota | 13.150,00 | 23 | 2 (8.70%) | 0 (0.00%) | 2 (8.70%) | 2 (8.70%) | |
102 | C.Juncalillo | 12.950,00 | 10 | 1 (10.00%) | 2 (20.00%) | 0 (0.00%) | 2 (20.00%) | |
103 | C.Río Aulencia | 12.850,00 | 7 | 2 (28.57%) | 2 (28.57%) | 0 (0.00%) | 2 (28.57%) | |
104 | Yeguada Valmodomus | 12.850,00 | 13 | 1 (7.69%) | 1 (7.69%) | 2 (15.38%) | 2 (15.38%) | |
105 | C.Tiziano | 12.800,00 | 8 | 0 (0.00%) | 3 (37.50%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | |
106 | C.Global | 12.700,00 | 13 | 1 (7.69%) | 1 (7.69%) | 2 (15.38%) | 1 (7.69%) | |
107 | C.Zezinho | 12.250,00 | 28 | 2 (7.14%) | 0 (0.00%) | 2 (7.14%) | 3 (10.71%) | |
108 | C. Cocheteux | 12.050,00 | 15 | 0 (0.00%) | 1 (6.67%) | 7 (46.67%) | 1 (6.67%) | |
109 | C.Delta | 11.950,00 | 17 | 1 (5.88%) | 0 (0.00%) | 3 (17.65%) | 2 (11.76%) | |
110 | Ecuries Royale D'Oman | 11.710,00 | 3 | 1 (33.33%) | 0 (0.00%) | 1 (33.33%) | 1 (33.33%) | |
111 | C.Las Cadenas | 11.600,00 | 7 | 2 (28.57%) | 1 (14.29%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | |
112 | C.Jakemate | 11.450,00 | 5 | 2 (40.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (20.00%) | |
113 | C.Africa | 11.450,00 | 11 | 1 (9.09%) | 1 (9.09%) | 2 (18.18%) | 3 (27.27%) | |
114 | C. Manu Polo | 11.400,00 | 10 | 1 (10.00%) | 3 (30.00%) | 1 (10.00%) | 0 (0.00%) | |
115 | C.Odisea | 11.200,00 | 22 | 1 (4.55%) | 2 (9.09%) | 3 (13.64%) | 0 (0.00%) | |
116 | C.Siempre Fani | 10.000,00 | 4 | 1 (25.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | |
117 | C.Virginia Waters | 10.000,00 | 3 | 0 (0.00%) | 2 (66.67%) | 0 (0.00%) | 1 (33.33%) | |
118 | Julián Stables | 9.600,00 | 11 | 1 (9.09%) | 1 (9.09%) | 2 (18.18%) | 3 (27.27%) | |
119 | Scuderia Dreams Road | 9.600,00 | 8 | 0 (0.00%) | 2 (25.00%) | 2 (25.00%) | 1 (12.50%) | |
120 | C.Matxain | 9.427,10 | 20 | 1 (5.00%) | 0 (0.00%) | 3 (15.00%) | 2 (10.00%) | |
121 | C.Meleneros | 9.350,00 | 4 | 1 (25.00%) | 1 (25.00%) | 1 (25.00%) | 1 (25.00%) | |
122 | C.Bravo Tango Zulú | 9.250,00 | 8 | 1 (12.50%) | 1 (12.50%) | 2 (25.00%) | 1 (12.50%) | |
123 | C.Cometa | 9.200,00 | 11 | 2 (18.18%) | 0 (0.00%) | 2 (18.18%) | 0 (0.00%) | |
124 | C.Javier Maldonado Trinchant | 9.200,00 | 3 | 0 (0.00%) | 2 (66.67%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | |
125 | Breeding Horse | 9.000,00 | 4 | 1 (25.00%) | 1 (25.00%) | 1 (25.00%) | 1 (25.00%) | |
126 | C. JCA Racing | 8.600,00 | 10 | 0 (0.00%) | 3 (30.00%) | 2 (20.00%) | 1 (10.00%) | |
127 | C.Valladolid | 8.550,00 | 10 | 1 (10.00%) | 2 (20.00%) | 0 (0.00%) | 1 (10.00%) | |
128 | C.Costa la Vall | 8.500,00 | 10 | 1 (10.00%) | 1 (10.00%) | 1 (10.00%) | 1 (10.00%) | |
129 | C.Lagunilla | 8.450,00 | 11 | 1 (9.09%) | 0 (0.00%) | 3 (27.27%) | 1 (9.09%) | |
130 | C.Esgueva | 8.250,00 | 8 | 1 (12.50%) | 1 (12.50%) | 1 (12.50%) | 1 (12.50%) | |
131 | C.Hispánica | 8.150,00 | 11 | 1 (9.09%) | 2 (18.18%) | 1 (9.09%) | 3 (27.27%) | |
132 | C.Oro | 7.900,00 | 5 | 1 (20.00%) | 1 (20.00%) | 1 (20.00%) | 0 (0.00%) | |
133 | Marcel Mezy | 7.850,00 | 3 | 1 (33.33%) | 0 (0.00%) | 1 (33.33%) | 0 (0.00%) | |
134 | C.Incitatus Racing | 7.750,00 | 10 | 0 (0.00%) | 4 (40.00%) | 1 (10.00%) | 1 (10.00%) | |
135 | C.Bernie | 7.600,00 | 15 | 1 (6.67%) | 0 (0.00%) | 2 (13.33%) | 1 (6.67%) | |
136 | C.Shisam | 7.550,00 | 10 | 0 (0.00%) | 3 (30.00%) | 1 (10.00%) | 1 (10.00%) | |
137 | Y Todos para Una | 7.550,00 | 8 | 0 (0.00%) | 2 (25.00%) | 1 (12.50%) | 2 (25.00%) | |
138 | C.Edif | 7.450,00 | 9 | 1 (11.11%) | 1 (11.11%) | 0 (0.00%) | 1 (11.11%) | |
139 | C.Zurraquin | 7.450,00 | 11 | 1 (9.09%) | 0 (0.00%) | 3 (27.27%) | 1 (9.09%) | |
140 | C.Tractocan | 7.300,00 | 4 | 1 (25.00%) | 2 (50.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | |
141 | C.Rober | 7.300,00 | 12 | 1 (8.33%) | 0 (0.00%) | 1 (8.33%) | 4 (33.33%) | |
142 | C.Luchana | 7.000,00 | 8 | 1 (12.50%) | 0 (0.00%) | 1 (12.50%) | 2 (25.00%) | |
143 | Jacques Liscia | 7.000,00 | 1 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (100.00%) | 0 (0.00%) | |
144 | C.Canter | 6.950,00 | 10 | 1 (10.00%) | 0 (0.00%) | 1 (10.00%) | 2 (20.00%) | |
145 | C.Ponme Otra | 6.950,00 | 11 | 0 (0.00%) | 3 (27.27%) | 0 (0.00%) | 1 (9.09%) | |
146 | C.Ibaita | 6.800,00 | 5 | 1 (20.00%) | 0 (0.00%) | 2 (40.00%) | 1 (20.00%) | |
147 | Jaber Hamed Jaber Al Ghenaimi | 6.800,00 | 1 | 1 (100.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | |
148 | C.AFF Montenegral | 6.800,00 | 9 | 0 (0.00%) | 1 (11.11%) | 1 (11.11%) | 4 (44.44%) | |
149 | C.MP Racing | 6.700,00 | 10 | 1 (10.00%) | 1 (10.00%) | 1 (10.00%) | 2 (20.00%) | |
150 | C.Galatea Racing | 6.500,00 | 16 | 0 (0.00%) | 1 (6.25%) | 2 (12.50%) | 4 (25.00%) | |
151 | C.Mangueta | 6.250,00 | 10 | 1 (10.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 4 (40.00%) | |
152 | C.Bidasoa | 6.000,00 | 2 | 1 (50.00%) | 0 (0.00%) | 1 (50.00%) | 0 (0.00%) | |
153 | C.Delicias | 6.000,00 | 6 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | |
154 | C.Piguinha | 5.900,00 | 11 | 0 (0.00%) | 2 (18.18%) | 1 (9.09%) | 1 (9.09%) | |
155 | C.Nijinsky | 5.550,00 | 5 | 0 (0.00%) | 2 (40.00%) | 0 (0.00%) | 2 (40.00%) | |
156 | C. Teivan Tenerife | 5.500,00 | 6 | 1 (16.67%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 3 (50.00%) | |
157 | C.Asociacion A'Casiña -Taramundi | 5.500,00 | 12 | 1 (8.33%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (8.33%) | |
158 | C.Marisol | 5.500,00 | 3 | 1 (33.33%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | |
159 | C.Eachway | 5.450,00 | 9 | 1 (11.11%) | 1 (11.11%) | 0 (0.00%) | 1 (11.11%) | |
160 | C.Equhipo | 5.400,00 | 9 | 0 (0.00%) | 2 (22.22%) | 1 (11.11%) | 2 (22.22%) | |
161 | Y.Donostiarra | 5.400,00 | 7 | 0 (0.00%) | 2 (28.57%) | 1 (14.29%) | 0 (0.00%) | |
162 | C. Babieca | 5.000,00 | 6 | 1 (16.67%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | |
163 | GT Racing | 5.000,00 | 2 | 1 (50.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | |
164 | C Anaiak | 5.000,00 | 1 | 1 (100.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | |
165 | C.Rapier | 4.600,00 | 4 | 0 (0.00%) | 1 (25.00%) | 1 (25.00%) | 0 (0.00%) | |
166 | C.Niño del Faro | 4.500,00 | 5 | 1 (20.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | |
167 | C.Deldan | 4.500,00 | 4 | 1 (25.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | |
168 | C.Las Aguilas | 4.500,00 | 19 | 0 (0.00%) | 1 (5.26%) | 2 (10.53%) | 3 (15.79%) | |
169 | Cheik Abdullah Bin Khalifa Al Thani | 4.250,00 | 1 | 0 (0.00%) | 1 (100.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | |
170 | C.Pinna Fidelis | 4.100,00 | 5 | 0 (0.00%) | 1 (20.00%) | 1 (20.00%) | 1 (20.00%) | |
171 | C. Sotosalbos | 4.000,00 | 3 | 1 (33.33%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | |
172 | C.Iru | 4.000,00 | 5 | 0 (0.00%) | 1 (20.00%) | 1 (20.00%) | 1 (20.00%) | |
173 | C. Mora-Figueroa hermanos | 4.000,00 | 4 | 0 (0.00%) | 1 (25.00%) | 1 (25.00%) | 0 (0.00%) | |
174 | C.El Herrojo | 4.000,00 | 3 | 0 (0.00%) | 1 (33.33%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | |
175 | C.Jiménez | 3.700,00 | 3 | 0 (0.00%) | 1 (33.33%) | 1 (33.33%) | 1 (33.33%) | |
176 | C.Canarias | 3.650,00 | 13 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 3 (23.08%) | 1 (7.69%) | |
177 | C.Olivares | 3.600,00 | 12 | 0 (0.00%) | 1 (8.33%) | 2 (16.67%) | 0 (0.00%) | |
178 | Y.Kantauri | 3.450,00 | 5 | 0 (0.00%) | 1 (20.00%) | 0 (0.00%) | 2 (40.00%) | |
179 | Yas Horse Racing Management LLC | 3.450,00 | 2 | 0 (0.00%) | 1 (50.00%) | 0 (0.00%) | 1 (50.00%) | |
180 | C.Campo Real | 3.400,00 | 4 | 0 (0.00%) | 2 (50.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | |
181 | C.San Diego | 3.350,00 | 9 | 0 (0.00%) | 1 (11.11%) | 0 (0.00%) | 2 (22.22%) | |
182 | Gerard Larrieu | 3.200,00 | 2 | 0 (0.00%) | 1 (50.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | |
183 | C.Prodesol | 3.050,00 | 4 | 0 (0.00%) | 1 (25.00%) | 0 (0.00%) | 1 (25.00%) | |
184 | C. Zubi-Ondo | 2.700,00 | 7 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 3 (42.86%) | 0 (0.00%) | |
185 | C.Nearco | 2.700,00 | 1 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (100.00%) | |
186 | C.Iraya Velez | 2.600,00 | 1 | 0 (0.00%) | 1 (100.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | |
187 | C.Palco Elama | 2.400,00 | 10 | 0 (0.00%) | 1 (10.00%) | 1 (10.00%) | 0 (0.00%) | |
188 | C.Soubelet | 2.400,00 | 5 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (40.00%) | 1 (20.00%) | |
189 | HH SHEIKH MOHAMMED BIN KHALIFFA AL-THANI | 2.280,00 | 1 | 0 (0.00%) | 1 (100.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | |
190 | C.Jacal | 2.250,00 | 6 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (33.33%) | 1 (16.67%) | |
191 | C.Estrellas de Montefaro | 2.200,00 | 5 | 0 (0.00%) | 1 (20.00%) | 0 (0.00%) | 1 (20.00%) | |
192 | Pata Negra Rac | 2.200,00 | 1 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (100.00%) | |
193 | C.Tigres | 2.150,00 | 14 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (7.14%) | 3 (21.43%) | |
194 | C.Belén | 2.000,00 | 4 | 0 (0.00%) | 1 (25.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | |
195 | Y.Escalona | 2.000,00 | 2 | 0 (0.00%) | 1 (50.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | |
196 | C.Valdeosera | 2.000,00 | 4 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (25.00%) | 1 (25.00%) | |
197 | C.Breda | 2.000,00 | 2 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (100.00%) | |
198 | C.Aires de Doñana | 1.800,00 | 7 | 0 (0.00%) | 1 (14.29%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | |
199 | Stand Carmo | 1.800,00 | 2 | 0 (0.00%) | 1 (50.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | |
200 | C.Agro Carvalho | 1.800,00 | 2 | 0 (0.00%) | 1 (50.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | |
201 | C.Febana | 1.700,00 | 7 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (14.29%) | 1 (14.29%) | |
202 | C.Gispert | 1.700,00 | 5 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (20.00%) | 1 (20.00%) | |
203 | Ecurie Golf Course | 1.600,00 | 1 | 0 (0.00%) | 1 (100.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | |
204 | C.Adriana | 1.600,00 | 3 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (66.67%) | 0 (0.00%) | |
205 | C.Ohana | 1.400,00 | 8 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (12.50%) | 1 (12.50%) | |
206 | C.Hercules y Fallas | 1.400,00 | 4 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (25.00%) | 0 (0.00%) | |
207 | H.du Grand Courgeon | 1.400,00 | 1 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (100.00%) | 0 (0.00%) | |
