Home
> VS 25-01-1998
> P.Platja de la Pineda
Carrera a disputarse sobre 1700 m en la pista de arena del hipodromo de VS el próximo 25-01-1998.
CS | Mant | Caballo | BK | KG | Jinete | Preparador | Prop | Ult. Resultados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beduino 1989 | 59 | B.Moreno | J.Campos | 5 - 6 - 5 - 1 - 1 | ||||
Farinelli | 59 | S.Vidal | M.Delcher | 7 - 3 - 2 - 3 - 4 | ||||
Spirit Fire | 59 | O.Monguelluzzo | B.Vergara | 7 - 7 - 6 - 3 - 15 | ||||
Bara | 55 | M.A.Marín | O.Rodríguez | 11 - 3 - 9 - 2 - 3 | ||||
White Colt | 59 | P.García | O.Rodríguez | 7 - 10 - 5 - 10 - 16 | ||||
Fair Sex | 55 | B.Vergara | 4 - 6 - 7 | |||||
Chinola | 55 | Srta.Bermúdez A. | M.Borrego | 6 - 5 - 5 - 2 - 4 | ||||
Arisco | 59 | F.Ocón | B.Vergara | 3 - 3 - 5 - 4 - 1 | ||||
Ataturk | 54 | S.Martín | O.Rodríguez | 15 - 16 - 6 - 2 - 5 | ||||
Tamarindo | 57 | Srta.Varela M. | J.C.Martínez | 6 - 2 - 3 - 11 - 10 |
BK Leyenda
- 2-Dificil en la salida
- 3-Carrileras
- 4-Tapones
- 5-Anteojeras
- 6-Visor
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.